(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年3月31日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报2345吨减少135吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 2345 | -135 | 03-31 |
铝 | 520900 | -4375 | 03-31 |
铜 | 64725 | -4800 | 03-31 |
锌 | 45075 | 5950 | 03-31 |
铅 | 26375 | 0 | 03-31 |
镍 | 44364 | -96 | 03-31 |
关键词:
2023-03-31 16:45:30 来源:九商云汇
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年3月31日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报2345吨减少135吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 2345 | -135 | 03-31 |
铝 | 520900 | -4375 | 03-31 |
铜 | 64725 | -4800 | 03-31 |
锌 | 45075 | 5950 | 03-31 |
铅 | 26375 | 0 | 03-31 |
镍 | 44364 | -96 | 03-31 |
关键词: